您好,欢迎来到汉霆包装供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月11日 今天 · 广西柳州实况 20℃

柳州天气柳州15天天气预报

☁️ 11~20℃ 阴北风 2级 · 湿度42%
空气质量50 · 优
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:54
日落17:57
相对湿度42%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 17℃ / 15℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 东风 1级
11月16日 周一 🌧️阵雨 27℃ / 18℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 20℃ / 14℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东南风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 18℃ 南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 3级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 42%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑